已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 23 | 25 | 99 | 负 |
![]() |
12 | 42 | 21 | 28 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东高速女篮 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 山东高速女篮 | 74 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东高速女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 山东高速女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 山东高速女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 17天 |
WNBA | 2025-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
WNBA | 2025-05-24 | 风暴 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-05-26 | 水星 | 神秘人 | 25天 |
WNBA | 2025-05-28 | 水星 | 天空 | 27天 |
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 王牌 | 飞翼 | 2天 |
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 17天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 20天 |
WNBA | 2025-05-24 | 王牌 | 神秘人 | 23天 |
WNBA | 2025-05-26 | 风暴 | 王牌 | 25天 |
WNBA | 2025-05-31 | 王牌 | 火花 | 30天 |