已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 24 | 24 | 15 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 17 | 23 | 19 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-12-26 | 河南垚鑫体育女篮 | 73 : 86 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-28 | 河南垚鑫体育女篮 | 75 : 78 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-02-14 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 81 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 武汉盛帆女篮 | 64 : 95 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 6天 | |
WNBA | 2025-05-07 | 火花 | 6天 | |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 16天 | |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 16天 | |
WNBA | 2025-05-19 | 火花 | 山猫 | 18天 |
WNBA | 2025-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
WNBA | 2025-05-24 | 火花 | 23天 | |
WNBA | 2025-05-24 | 火花 | 23天 | |
WNBA | 2025-05-26 | 火花 | 天空 | 25天 |
WNBA | 2025-05-28 | 火花 | 梦想 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-12 | 水星 | 11天 | |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 17天 |
WNBA | 2025-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
WNBA | 2025-05-24 | 风暴 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-05-26 | 水星 | 神秘人 | 25天 |
WNBA | 2025-05-28 | 水星 | 天空 | 27天 |
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 30天 |