已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 17 | 19 | 81 | 负 |
![]() |
24 | 19 | 31 | 21 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-29 | 加拉塔萨雷 | 94 : 77 | 国家体育 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 哥廷根 | 77 : 101 | 布伦瑞克 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 79 : 74 | 哥廷根 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 哥廷根 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥廷根胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 72 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 哥廷根 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 2 | 0 | 26 | 17 | 7% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | ALBA柏林 | 哥廷根 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 哥廷根 | 罗斯托克 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-04 | 拜仁慕尼黑 | 哥廷根 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 11天 |