已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 26 | 26 | 95 | 胜 |
![]() |
16 | 24 | 21 | 24 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅克泽芬迪胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-06 | 梅克泽芬迪 | 78 : 82 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
土篮超 | 2025-04-27 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅克泽芬迪胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-06 | 梅克泽芬迪 | 78 : 82 | 国家体育 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
土篮超 | 2025-04-13 | 国家体育 | 90 : 93 | 皮纳尔 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
土篮超 | 2025-04-20 | 贝西克塔斯 | 96 : 73 | 国家体育 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
土篮超 | 2025-05-03 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 国家体育 | 0 : 0 | 雅洛瓦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,梅克泽芬迪胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 10 | 0 | 17 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-04 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 4天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 10天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 梅克泽芬迪 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 国家体育 | 切克梅杰 | 3天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 雅洛瓦体育 | 国家体育 | 10天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 17天 |