已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 39 | 32 | 25 | 124 | 胜 |
![]() |
25 | 27 | 14 | 28 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信水产 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 28 | 0 | 18 | 10 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 30 | 0 | 16 | 9 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|