已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 35 | 38 | 26 | 124 | 负 |
![]() |
27 | 33 | 32 | 35 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东高速女篮 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 山东高速女篮 | 74 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东高速女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 山东高速女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 山东高速女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川金强胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 1 场交锋,四川金强胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-04-10 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 9 | 0 | 37 | 19 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 0 | 23 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|