已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 28 | 18 | 26 | 92 | 负 |
![]() |
26 | 21 | 25 | 27 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 6 场交锋,婆罗洲地球胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 印尼年轻骑士 | 109 : 53 | 婆罗洲地球 | 负 | 56 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 70 : 85 | 婆罗洲地球 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 阿玛尔塔 | 71 : 68 | 婆罗洲地球 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 婆罗洲地球 | 91 : 69 | 印尼勇士 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
印尼联 | 2025-05-16 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-23 | 德瓦联 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-06-01 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,婆罗洲地球胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 94 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 53 | 印尼勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 77 : 74 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-23 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-28 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-06-01 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-06-04 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-06-08 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-16 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 3天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 5天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 婆罗洲地球 | 德瓦联 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 12天 |
印尼联 | 2025-05-30 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 17天 |
印尼联 | 2025-06-01 | 婆罗洲地球 | 嘉鲁达万隆 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 4天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 5天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 嘉鲁达万隆 | 沙拉笛加 | 15天 |
印尼联 | 2025-06-01 | 婆罗洲地球 | 嘉鲁达万隆 | 19天 |
印尼联 | 2025-06-04 | 嘉鲁达万隆 | 拉贾瓦利棉兰 | 22天 |
印尼联 | 2025-06-08 | 嘉鲁达万隆 | 孟加拉骑士 | 26天 |