未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-08 | 阿玛尔塔 | 73 : 70 | 孟加拉骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 印尼年轻骑士 | 74 : 79 | 阿玛尔塔 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 印尼勇士 | 65 : 75 | 阿玛尔塔 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
印尼联 | 2025-04-23 | 阿玛尔塔 | 84 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 阿玛尔塔 | 71 : 68 | 婆罗洲地球 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2025-05-09 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-23 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-29 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-31 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿玛尔塔胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 孟加拉骑士 | 94 : 60 | 巴厘普山联 | 胜 | 34 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 13 | 0 | 4 | 3 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 0 | 6 | 7 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-09 | 兰斯皮克 | 阿玛尔塔 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 德瓦联 | 阿玛尔塔 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 14天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 23天 |
印尼联 | 2025-05-29 | 阿玛尔塔 | 太平洋凯撒 | 29天 |
印尼联 | 2025-05-31 | 阿玛尔塔 | 沙拉笛加 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 24天 |