未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 121 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 孟加拉骑士 | 94 : 60 | 巴厘普山联 | 胜 | 34 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,孟加拉骑士胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 印尼年轻骑士 | 74 : 79 | 阿玛尔塔 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 印尼年轻骑士 | 109 : 53 | 婆罗洲地球 | 胜 | 56 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼年轻骑士 | 80 : 65 | 印尼勇士 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 印尼年轻骑士 | 98 : 66 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
印尼联 | 2025-05-07 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,孟加拉骑士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 0 | 6 | 7 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 14 | 0 | 3 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-07 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 24天 |