已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 19 | 17 | 18 | 66 | 负 |
![]() |
24 | 18 | 31 | 23 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 121 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 孟加拉骑士 | 94 : 60 | 巴厘普山联 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 83 : 74 | 巴厘普山联 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘普山联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 83 : 74 | 巴厘普山联 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴厘普山联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 0 | 3 | 5 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 14天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 22天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 巴厘普山联 | 沙拉笛加 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 0天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-30 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 30天 |