已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 14 | 29 | 15 | 77 | 胜 |
![]() |
19 | 13 | 14 | 19 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 2 场交锋,雅加达明灯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 83 : 74 | 巴厘普山联 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 100 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
印尼联 | 2025-04-25 | 德瓦联 | 84 : 62 | 沙拉笛加 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 印尼勇士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-28 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 13 | 0 | 3 | 5 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 0天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-30 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 沙拉笛加 | 印尼勇士 | 14天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 巴厘普山联 | 沙拉笛加 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 嘉鲁达万隆 | 沙拉笛加 | 28天 |