已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 23 | 40 | 22 | 107 | 负 |
![]() |
27 | 31 | 29 | 25 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 109 : 120 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 126 : 99 | 雷霆 | 负 | 27 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 胜 | 34 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 胜 | -51 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-06 | 雷霆 | 掘金 | 0天 |
NBA | 2025-05-08 | 雷霆 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-05-10 | 掘金 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-05-12 | 掘金 | 雷霆 | 6天 |