已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 13 | 33 | 21 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺特动力胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 加勒比风暴岛 | 74 : 71 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 加勒比风暴岛 | 74 : 71 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺特动力胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-16 | 博戈塔海盗 | 诺特动力 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 博戈塔海盗 | 诺特动力 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-16 | 加勒比风暴岛 | 2天 | |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 加勒比风暴岛 | 3天 | |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 加勒比风暴岛 | 博戈塔海盗 | 6天 |