已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 12 | 19 | 25 | 76 | 负 |
![]() |
22 | 19 | 20 | 26 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 113 | 坦格朗老鹰 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 72 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 阿玛尔塔 | 84 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 印尼年轻骑士 | 98 : 66 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 兰斯皮克 | 81 : 77 | 巴厘普山联 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 孟加拉骑士 | 94 : 60 | 巴厘普山联 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 83 : 74 | 巴厘普山联 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-14 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-24 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 0 | 14 | 11 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 13天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 巴厘普山联 | 沙拉笛加 | 23天 |