未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 101 : 93 | 太平洋凯撒 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 97 : 96 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 78 : 99 | 太平洋凯撒 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-28 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-29 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 113 | 坦格朗老鹰 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 德瓦联 | 72 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-23 | 阿玛尔塔 | 84 : 63 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2025-04-27 | 印尼年轻骑士 | 98 : 66 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2025-05-09 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 巴厘普山联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 0天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 印尼勇士 | 太平洋凯撒 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-29 | 阿玛尔塔 | 太平洋凯撒 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 9天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 22天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 25天 |