已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 28 | 24 | 22 | 96 | 负 |
![]() |
26 | 29 | 25 | 17 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 101 : 93 | 太平洋凯撒 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 97 : 96 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 78 : 99 | 太平洋凯撒 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-28 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-29 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 97 : 96 | 太平洋凯撒 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 婆罗洲地球 | 76 : 80 | 巴厘普山联 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
印尼联 | 2025-04-16 | 印尼年轻骑士 | 109 : 53 | 婆罗洲地球 | 负 | 56 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 兰斯皮克 | 70 : 85 | 婆罗洲地球 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
印尼联 | 2025-04-27 | 阿玛尔塔 | 71 : 68 | 婆罗洲地球 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-16 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-23 | 德瓦联 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 0天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 印尼勇士 | 太平洋凯撒 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-29 | 阿玛尔塔 | 太平洋凯撒 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-10 | 印尼勇士 | 婆罗洲地球 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 16天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 18天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 婆罗洲地球 | 德瓦联 | 23天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 25天 |
印尼联 | 2025-05-30 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 30天 |