已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 30 | 22 | 21 | 90 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 27 | 17 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-01 | 太平洋凯撒 | 82 : 90 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 78 : 99 | 太平洋凯撒 | 负 | -21 | 输 | 177 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦格朗老鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 113 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
印尼联 | 2025-04-23 | 坦格朗老鹰 | 100 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 78 : 99 | 太平洋凯撒 | 负 | -21 | 输 | 177 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-10 | 嘉鲁达万隆 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-22 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦格朗老鹰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-10 | 兰斯皮克 | 101 : 93 | 太平洋凯撒 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 婆罗洲地球 | 97 : 96 | 太平洋凯撒 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
印尼联 | 2025-04-26 | 坦格朗老鹰 | 78 : 99 | 太平洋凯撒 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-07 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-08 | 巴厘普山联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-18 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-21 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-28 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 印尼勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联 | 2025-05-29 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦格朗老鹰胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 10 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-07 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 10天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 22天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 0天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 7天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 8天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 17天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 21天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 印尼勇士 | 太平洋凯撒 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-29 | 阿玛尔塔 | 太平洋凯撒 | 29天 |